Thank you to all the students who participated in this contest, and congratulations to the winners. We hope to see many of you next year!
The 12th annual JHMMC took place on Sunday, October 22nd, 2023. Full results and tests are now up!
2022 Round 2
Eight Grade | Exam | Solutions | |
Seventh Grade | Exam | Solutions | |
Sixth Grade | Exam | Solutions | |
Fifth Grade | Exam | Solutions | |
Fourth Grade | Exam | Solutions |
2022 Round 1
Eighth Grade | Exam | Solutions |
Seventh Grade | Exam | Solutions |
Sixth Grade | Exam | Solutions |
Fifth Grade | Exam | Solutions |
Fourth Grade | Exam | Solutions |
2021 Round 2
Eight Grade | Exam | Solutions | |
Seventh Grade | Exam | Solutions | |
Sixth Grade | Exam | Solutions | |
Fifth Grade | Exam | Solutions | |
Fourth Grade | Exam | Solutions |
2021 Round 1
Award Ceremony | Youtube Link | |
Eighth Grade | Exam | Solutions |
Seventh Grade | Exam | Solutions |
Sixth Grade | Exam | Solutions |
Fifth Grade | Exam | Solutions |
Fourth Grade | Exam | Solutions |
2020 Round 2
Eight Grade | Exam | Solutions |
Seventh Grade | Exam | Solutions |
Sixth Grade | Exam | Solutions |
Fifth Grade | Exam | Solutions |
Fourth Grade | Exam | Solutions |
2020 Round 1
Eighth Grade | Exam | Solutions |
Seventh Grade | Exam | Solutions |
Sixth Grade | Exam | Solutions |
Fifth Grade | Exam | Solutions |
Fourth Grade | Exam | Solutions |
The following are contests from the Bergen County Academies Math Competition (BCAMC).
Past Years:
2023
Eighth Grade | Scores and Results |
Seventh Grade | Scores and Results |
Sixth Grade | Scores and Results |
Fifth Grade | Scores and Results |
Fourth Grade | Scores and Results |
2022 Round 2
Eighth Grade | Scores and Results |
Seventh Grade | Scores and Results |
Sixth Grade | Scores and Results |
Fifth Grade | Scores and Results |
Fourth Grade | Scores and Results |
2022
Eighth Grade | Scores and Results |
Seventh Grade | Scores and Results |
Sixth Grade | Scores and Results |
Fifth Grade | Scores and Results |
Fourth Grade | Scores and Results |
2021
Award Ceremony | Youtube Link | |
Eighth Grade | Scores and Results | |
Seventh Grade | Scores and Results | |
Sixth Grade | Scores and Results | |
Fifth Grade | Scores and Results | |
Fourth Grade | Scores and Results |
2020
Eighth Grade | Scores and Results |
Seventh Grade | Scores and Results |
Sixth Grade | Scores and Results |
Fifth Grade | Scores and Results |
Fourth Grade | Scores and Results |
Round 2 | Scores and Results |
2019
Eighth Grade | Scores and Results |
Seventh Grade | Scores and Results |
Sixth Grade | Scores and Results |
Fifth Grade | Scores and Results |
Fourth Grade | Scores and Results |
2018
Eighth Grade | Scores and Results |
Seventh Grade | Scores and Results |
Sixth Grade | Scores and Results |
Fifth Grade | Scores and Results |
Fourth Grade | Scores and Results |
2017
Top 10 Overall | Top Five Girls |
Eighth Grade | Scores |
Seventh Grade | Scores |
Sixth Grade | Scores |
Fifth Grade | Scores |
Fourth Grade | Scores |
2012
Top 10 Overall |
2011
Top 10 Overall |
2010
Top 10 Overall |
2009
Top 10 Overall |
2008
Top 10 Overall |
2007
Top 10 Overall |
Photos
